Светодиодные дисплеи All-in-one (Все-в-одном), созданные на базе кабинетов CV серии компании AOTO Electronics, предназначены для внутреннего использования, вводятся в эксплуатацию по принципу "Включай-и-работай" и не нуждаются в дополнительных аппаратно-программных средствах. Высокое разрешение позволяет использовать интерьерные LED экраны, как современную и эффективную альтернативу крупноформатным системам отображения, таким, как проекторы, проекционные DLP кубы, ЖК видеостены в кино / теле студиях, центрах мониторинга, диспетчерских, учебных заведениях, конференц залах, офисах и домашних кинотеатрах класса High-end.
Преимущества светодиодных экранов для помещений "Все-в-одном" CV-series:
- Высокая разрешающая способность и превосходное качество визуализации контента
- Mini LED IMD 4 в 1 и SMD 3 в 1 технологии малого шага пикселей
- Простая инсталляция, безопасная и комфортная эксплуатация
- Стильный дизайн, компактная и легкая конструкция
- Наилучшие показатели надежности, долговечности и ремонтопригодности
- Встроенный контроллер видеостены и Android ПК с программным обеспечением в базовой комплектации
- Интерактивный экран, акустика объемного звучания, напольные подставки, камеры и ПО для видео-конференц связи опционально

LED экраны высокого разрешения All-in-one CV серии
Модельный ряд LED экранов высокого разрешения для помещений AOTO All-in-one CV-series
| Диагональ, " | 108 | 108 | 136 | 136 | 163 |
| Тип | Для внутреннего использования | ||||
| Размер экрана (ШхВ), мм | 2400х1350 | 2400х1350 | 3000х1690 | 3000х1690 | 3600х2030 |
| Габариты (без напольной подставки), мм | 2414x1472x38 | 2414x1472x38 | 3014x1809x38 | 3014x1809x38 | 3614x2147x38 |
| LED технология | SMD 3 in 1 | Mini LED IMD 4 in 1 | SMD 3 in 1 | Mini LED IMD 4 in 1 | SMD 3 in 1 |
| Конфигурация пикселя | 1R 1G 1B | ||||
| Шаг пикселя, мм | 1.87 | 1.25 | 1.87 | 1.56 | 1.87 |
| Плотность пикселей, шт/м2 | 284 444 | 640 000 | 284 444 | 409 600 | 284 444 |
| Разрешение | 1280х720 | 1920х1080 | 1600х900 | 1920х1080 | 1920х1080 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 1250 | 2000 | 2000 | 2750 | 2850 |
| Усредненное энергопотребление, Вт | 480 | 750 | 750 | 1100 | 1100 |
| Коэффициент контрастности | 5000:1 | 8000:1 / 15000:1 | 5000:1 | 8000:1 / 15000:1 | 5000:1 |
| Яркость (регулируемая), кд/м2 | 100-1000 | 100-600 | 100-1000 | 100-600 | 100-1000 |
| Углы обзора, горизонталь / вертикаль, ° | 160±10 / 160±10 | 170±8 / 170±8 | 160±10 / 160±1 | 170±8 / 170±8 | 160±10 / 160±1 |
| Глубина обработки цвета, Bit | 24 | ||||
| Частота обновления, Hz | 3840 | ||||
| Электропитание | AC100V - AC240V,50 - 60Hz | ||||
| Базовая комплектация | Встроенный контроллер, Android PC, ПО, настенный крепеж | ||||
| Опциональная комплектация | IR интерактивный экран, аудио система объемного звука, напольная подставка, видео камеры, специализированное ПО | ||||
| Интерфейсы | HDMI, USB, Audio, LAN | ||||
| Уровень защиты | IP30 | ||||
| Материал / цвет корпуса кабинетов | Литой под давлением алюминий / черный | ||||
| Вес (без напольной подставки), кг | 115 | 115 | 170 | 170 | 235 |
| Влажность эксплуатации, % | 10 - 80 RH | ||||
| Температура эксплуатации, ℃ | -10-40 | ||||
| Режим эксплуатации | 24 / 7 | ||||
| Ресурс до 50% потери яркости, час | 100 000 | ||||
| Обслуживание | Тыльное / фронтальное | ||||
Сравнение LED экранов All-in-one AOTO, Liantronics, Absen, Ledman, Unilumin
Современные технологии светодиодных экранов высокого разрешения