Светодиодные 4К / FHD мониторы для помещений AOTO All-in-one (Все-в-одном) на основе кабинетов с малым шагом пикселей CLD серии, используют технологию последнего поколения Mini LED IMD (Integrated Mounted Device) 4 в 1, вводятся в эксплуатацию по принципу "Включай-и-работай" и не нуждаются во внешних аппаратно-программных средствах. Благодаря применению инновационного метода упаковки диодов, интерьерные экраны CLD-series значительно превосходят массовые SMD 3 в 1 панели по всем основным характеристикам: разрешающей способности, качеству изображения, надежности и ремонтопригодности.
В базовой комплектации внутренние LED дисплеи "Все-в-одном" оснащены видеоконтроллером, встроенным ПК и программным обеспечением. Однородная и прочная поверхность MiniLED монитора, позволяет использовать его в качестве интерактивной доски. Опционально к экранам All-in-one CLD серии поставляются инфракрасные Multi touch рамки, системы объемного звука, специализированное ПО для презентаций и видеоконференцсвязи. Дизайн светодиодных дисплеев выполнен в современном и лаконичном стиле, который успешно впишется в любой интерьер. Наличие в модельном ряду нескольких типоразмеров позволяет подбирать соответствующие решения для помещений различных конфигураций.
Благодаря высоким потребительским свойствам, LED экраны All-in-one являются лучшим визуальным носителем премиум класса для центров контроля и управления, видео и теле студий, сферы образования, корпоративных и общественных пространств, рекламно-информационных систем.

Светодиодные Mini-LED дисплеи All-in-one CLD - series
Продуктовая линейка Mini LED экранов для помещений "Все-в-одном" CLD серии
| Диагональ, " | 108 | 136 | 163 |
| Тип экрана | Для внутреннего использования | ||
| Активная область экрана (Ш х В), мм | 2400 х 1350 | 3000 х 1690 | 3600 х 2030 |
| Конфигурация пикселя | 1R 1G 1B | ||
| LED технология | Mini LED IMD 4 in 1 | ||
| Шаг пикселя, мм | 1.25 | 1.5625 | 0.9375 |
| Плотность пикселей, шт/м2 | 640 000 | 409 600 | 1 137 777 |
| Разрешение экрана | FHD 1920 х 1080 | FHD 1920 х 1080 | 4K 3480 x 2160 |
| Соотношение сторон экрана | 16 : 9 | ||
| Яркость кд/м2 (стандартная-максимальная) | 600 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
| Цветовой охват, % гаммы NTSC | 110 | ||
| Глубина обработки цвета, бит | 24 | ||
| Коэффициент контрастности | 8000 : 1 / 15000:1 опция | ||
| Поддержка HDR | HDR10, HDR10+, HDR boost, HLG | ||
| Базовая частота обновления, Гц | 3840 | ||
| Углы обзора (Г/В), ° | 170°±8 / 170±8 | ||
| Муар-эффект | Технология снижения муар эффекта | ||
| Материал / цвет корпуса кабинетов | Литой под давлением алюминий / черный | ||
| Базовое оснащение | Встроенный контроллер, Android PC, ПО, настенный крепеж | ||
| Опциональное оснащение | IR интерактивный экран, аудио система объемного звука, напольная подставка, видео камеры, специализированное ПО | ||
| Интерфейсы | HDMI, USB, Audio, LAN | ||
| Усредненное энергопотребление, Вт | 900 | 1000 | 5400 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 2600 | 3400 | 2160 |
| Электропитание | AC100V - AC240V,50 - 60Hz | ||
| Уровень защиты | IP40 | ||
| Режим эксплуатации | 24 / 7 | ||
| Ресурс, до 50% потери яркости, часы | 100 000 | ||
| Обслуживание | Фронтальное / тыльное | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -10 ℃-40 ℃ / Влажность: 10% - 80% RH | ||
Модельный ряд светодиодных дисплеев All-in-one
Сравнение светодиодных экранов All-in-one AOTO, Liantronics, Unilumin, Ledman, Absen