Интерьерные SMD кабинеты AOTO с шагом 2.5 мм относятся к премиальному сегменту светодиодных систем отображения и служат для создания видеостен высокого разрешения, неограниченных размеров и конфигураций.
Кабинеты выполнены в 27-дюймовом формате, с соотношением сторон 16:9, что позволяет легко объединять их в экраны стандартных разрешений.
SMD технология светодиодов с малым шагом пикселей обеспечивает уникальные технические характеристики модулей видеостен, при компактных размерах, высокой надежности и сохранении конкурентной цены.
Основные преимущества LED экранов AOTO:
- Максимальное разрешение в данном классе устройств
- Высокий контраст и углы обзора
- Идеальная цветопередача
- Поддержка формата HDR10
- Быстрая инсталляция, удобное обслуживание
- Безотказная работа и большой ресурс
Области применения: ТВ студии, диспетчерские и центры управления, конференц залы, информационные и рекламные системы.
Светодиодный SMD кабинет AOTO для видеостен. Шаг пикселя 2,5 мм
Разрешение и размеры экранов базовых форматов из LED кабинетов AOTO 16:9
Диагональ, '' | Количество кабинетов в стене | Шаг P0.7 | Шаг P0.9 | Шаг P1.2 | Шаг P1.5 | Шаг P1.8 | Шаг P2.5 | Размер экрана (ШхВ), мм |
27 | 1 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 | 600x337,5 |
54 | 2 x 2 | 1536x864 | 1280x720 | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 1200x675 |
81 | 3 x 3 | 2304x1296 | 2K 1920x1080 | 1440x810 | 1152x648 | 960x540 | 720x495 | 1800x1012,5 |
108 | 4 x 4 | 3072x1728 | 2560x1440 | 2K 1920x1080 | 1536x864 | 1280x720 | 960x540 | 2400x1350 |
136 | 5 x 5 | 4K 3840x2160 | 3200x1800 | 2400x1350 | 2K 1920x1080 | 1600x900 | 1200x675 | 3000x1687,5 |
163 | 6 x 6 | 4608x2592 | 4K 3840x2160 | 2880x1620 | 2304x1296 | 2K 1920x1080 | 1440x810 | 3600x2025 |
189 | 7 x 7 | 5376x3024 | 4480x2520 | 3360x1890 | 2688x1512 | 2240x1260 | 1680x945 | 4200x2362,5 |
216 | 8 x 8 | 6144x3456 | 5120x2880 | 4K 3840x2160 | 3072x1728 | 2560x1440 | 2K 1920x1080 | 4800x2700 |
243 | 9 x 9 | 6912x3888 | 5760x3240 | 4320x2430 | 3456x1944 | 2880x1620 | 2160x1215 | 5400x3037,5 |
270 | 10 x 10 | 8K 7680x4320 | 6400x3600 | 4800x2700 | 4K 3840x2160 | 3200x1800 | 2400x1350 | 6000x3375 |
297 | 11 x 11 | 8448x4752 | 7040x3960 | 5280x2970 | 4224x2376 | 3520x1980 | 2640x1485 | 6600x3712,5 |
324 | 12 x 12 | 9216x5184 | 8K 7680x4320 | 5760x3240 | 4608x2592 | 4K 3840x2160 | 2880x1620 | 7200x4045 |
Светодиодные экраны и бесшовные ЖК мониторы для видеостен
Технические спецификации светодиодных кабинетов AOTO
Характеристики | Показатели |
Тип | Для внутреннего использования |
Диагональ | 27" |
Размер модуля | 600x337,5x60 мм |
Разрешение модуля | 240x135 |
Шаг пикселя | 2.5 мм |
Технология LED | SMD 3 in 1 |
Вес | 5.0 кг |
Яркость | 1200 кд/м2 |
Угол обзора (вертикаль / горизонталь) | 160°±10° / 160°±10° |
Контраст | 3000:1 |
Глубина обработки цвета | 24 бит |
Частота обновления | 3840 Гц |
Энергопотребление усредненное | 45 Вт |
Энергопотребление максимальное | 105 Вт |
Уровень защиты | IP30 |
Режим эксплуатации | 24 / 7 |
Ресурс | 100000 часов до 50% потери яркости |
Обслуживание | Фронтальное / тыльное |
Технологии светодиодных экранов высокого разрешения: SMD 3 in 1, MiniLED 4 in 1, COB, AOB, GOB