Интерьерные Mini LED кабинеты AOTO с шагом 1.2 мм относятся к премиальному сегменту светодиодных систем отображения и служат для создания дисплеев высокого разрешения, неограниченных размеров и конфигураций.
Кабинеты выполнены в 27-дюймовом формате, с соотношением сторон 16:9, что позволяет легко объединять их в экраны стандартных разрешений.
Передовая IMD 4 in 1 технология светодиодов с малым шагом пикселей обеспечивает уникальные технические характеристики модулей видеостен, при компактных размерах, высокой надежности и сохранении конкурентной цены.
Основные преимущества Mini LED экранов AOTO:
- Максимальное разрешение в данном классе устройств
- Ультра-высокий контраст и углы обзора
- Идеальная цветопередача (110% цветовой гаммы NTSC)
- Поддержка формата HDR10
- Быстрая инсталляция, удобное обслуживание
- Безотказная работа и большой ресурс
Области применения: ТВ студии, диспетчерские и центры управления, конференц залы, информационные и рекламные системы.
Светодиодный Mini LED кабинет AOTO для видеостен. Шаг пикселя 1,2 мм
Разрешение и размеры экранов базовых форматов из Mini LED кабинетов AOTO 16:9
Диагональ, '' | Конфигурация | Шаг P0.7 | Шаг P0.9 | Шаг P1.2 | Шаг P1.5 | Размер экрана, мм |
27 | 1 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 600x337,5 |
54 | 2x2 | 1536x864 | 1280x720 | 960x540 | 768x432 | 1200x675 |
81 | 3x3 | 2304x1296 | 2K 1920x1080 | 1440x810 | 1152x648 | 1800x1012,5 |
108 | 4x4 | 3072x1728 | 2560x1440 | 2K 1920x1080 | 1536x864 | 2400x1350 |
136 | 5x5 | 4K 3840x2160 | 3200x1800 | 2400x1350 | 2K 1920x1080 | 3000x1687,5 |
163 | 6x6 | 4608x2592 | 4K 3840x2160 | 2880x1620 | 2304x1296 | 3600x2025 |
189 | 7x7 | 5376x3024 | 4480x2520 | 3360x1890 | 2688x1512 | 4200x2362,5 |
216 | 8x8 | 6144x3456 | 5120x2880 | 4K 3840x2160 | 3072x1728 | 4800x2700 |
243 | 9x9 | 6912x3888 | 5760x3240 | 4320x2430 | 3456x1944 | 5400x3037,5 |
270 | 10x10 | 8K 7680x4320 | 6400x3600 | 4800x2700 | 4K 3840x2160 | 6000x3375 |
297 | 11x11 | 8448x4752 | 7040x3960 | 5280x2970 | 4224x2376 | 6600x3712,5 |
324 | 12x12 | 9216x5184 | 8K 7680x4320 | 5760x3240 | 4608x2592 | 7200x4045 |
Светодиодные экраны и бесшовные ЖК мониторы для видеостен
Технические спецификации светодиодных кабинетов AOTO
Характеристики | Показатели |
Тип | Для внутреннего использования |
Диагональ | 27" |
Размер модуля | 600x337,5x60 мм |
Разрешение модуля | 480x270 |
Шаг пикселя | 1.2 мм |
Технология LED | Mini LED IMD 4 in 1 |
Вес | 5.0 / 8.3 кг |
Яркость | 600 кд/м2 |
Угол обзора (вертикаль / горизонталь) | 170°±5° / 170°±5° |
Контраст | 8000:1 |
Глубина обработки цвета | 24 бит |
Частота обновления | 3840 Гц |
Энергопотребление усредненное | 55 Вт |
Энергопотребление максимальное | 150 Вт |
Уровень защиты | IP40 |
Режим эксплуатации | 24 / 7 |
Ресурс | 100000 часов до 50% потери яркости |
Обслуживание | Фронтальное / тыльное |
Технологии светодиодных экранов высокого разрешения: SMD 3 in 1, MiniLED 4 in 1, COB, AOB, GOB